各会議室の予約状況をご確認していただけます。(予約は2ヶ月前から可能。登録団体は3ヶ月前)
電話にて仮予約をしていただき、その後申請書をご提出ください。
記号の見方 | ○ … 予約可 × … 予約不可 休 … 休館日 - … 受け付けておりません |
---|---|
時間帯の詳細 | 午前 … 9:00〜12:00 午後 … 13:00〜17:00 夜間 … 18:00〜22:00 |
<2024年12月>
[大会議室]36-72名
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 〇 | × | × |
2 | 月 | 〇 | × | × |
3 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 水 | × | 〇 | × |
5 | 木 | 〇 | × | 〇 |
6 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 日 | × | 〇 | × |
9 | 月 | 〇 | 〇 | × |
10 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 木 | 〇 | × | 〇 |
13 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 土 | × | × | 〇 |
15 | 日 | 〇 | 〇 | × |
16 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 水 | 〇 | 〇 | × |
19 | 木 | 〇 | × | 〇 |
20 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 日 | 〇 | 〇 | × |
23 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 日 | 〇 | 〇 | × |
30 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
[中会議室]20-30名
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 〇 | × | × |
2 | 月 | 〇 | × | × |
3 | 火 | 〇 | 〇 | × |
4 | 水 | × | 〇 | 〇 |
5 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 金 | 〇 | × | 〇 |
7 | 土 | × | × | 〇 |
8 | 日 | 〇 | × | × |
9 | 月 | 〇 | 〇 | × |
10 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 水 | × | 〇 | 〇 |
12 | 木 | 〇 | × | 〇 |
13 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 土 | 〇 | × | 〇 |
15 | 日 | 〇 | 〇 | × |
16 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 火 | 〇 | × | 〇 |
18 | 水 | 〇 | × | 〇 |
19 | 木 | 〇 | × | 〇 |
20 | 金 | 〇 | × | 〇 |
21 | 土 | 〇 | × | 〇 |
22 | 日 | 〇 | 〇 | × |
23 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 日 | 〇 | 〇 | × |
30 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
[小会議室]12-18名
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | × | × | × |
2 | 月 | × | × | × |
3 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 水 | × | 〇 | 〇 |
5 | 木 | 〇 | 〇 | × |
6 | 金 | × | × | 〇 |
7 | 土 | 〇 | × | 〇 |
8 | 日 | 〇 | 〇 | × |
9 | 月 | 〇 | 〇 | × |
10 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 水 | × | 〇 | × |
12 | 木 | 〇 | × | 〇 |
13 | 金 | 〇 | × | 〇 |
14 | 土 | × | × | 〇 |
15 | 日 | × | × | × |
16 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 水 | × | 〇 | × |
19 | 木 | 〇 | 〇 | × |
20 | 金 | × | × | 〇 |
21 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 日 | 〇 | 〇 | × |
23 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 木 | × | 〇 | 〇 |
27 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 土 | 〇 | × | 〇 |
29 | 日 | 〇 | 〇 | × |
30 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
<2025年1月>
[大会議室]36-72名
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 日 | 〇 | 〇 | × |
6 | 月 | × | 〇 | × |
7 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 水 | 〇 | 〇 | × |
9 | 木 | 〇 | × | 〇 |
10 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 日 | 〇 | × | × |
13 | 月 | 〇 | 〇 | × |
14 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 土 | × | × | 〇 |
19 | 日 | 〇 | 〇 | × |
20 | 月 | × | 〇 | × |
21 | 火 | × | × | × |
22 | 水 | × | × | × |
23 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 金 | 〇 | × | 〇 |
25 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 日 | × | × | × |
27 | 月 | × | 〇 | × |
28 | 火 | 〇 | × | 〇 |
29 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
[中会議室]20-30名
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 日 | 〇 | 〇 | × |
6 | 月 | × | 〇 | × |
7 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 土 | 〇 | × | 〇 |
12 | 日 | 〇 | × | × |
13 | 月 | 〇 | 〇 | × |
14 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 金 | 〇 | × | 〇 |
18 | 土 | × | × | 〇 |
19 | 日 | 〇 | 〇 | × |
20 | 月 | × | 〇 | × |
21 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 水 | × | 〇 | 〇 |
23 | 木 | 〇 | 〇 | × |
24 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 土 | 〇 | × | 〇 |
26 | 日 | 〇 | 〇 | × |
27 | 月 | × | 〇 | × |
28 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
[小会議室]12-18名
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 日 | 〇 | 〇 | × |
6 | 月 | × | 〇 | × |
7 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 木 | 〇 | 〇 | × |
10 | 金 | × | 〇 | 〇 |
11 | 土 | × | 〇 | 〇 |
12 | 日 | 〇 | 〇 | × |
13 | 月 | 〇 | 〇 | × |
14 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 水 | × | 〇 | 〇 |
16 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 土 | × | × | 〇 |
19 | 日 | × | × | × |
20 | 月 | × | 〇 | × |
21 | 火 | × | × | × |
22 | 水 | × | × | × |
23 | 木 | × | 〇 | × |
24 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 土 | × | × | × |
26 | 日 | 〇 | × | × |
27 | 月 | × | 〇 | × |
28 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
<2025年2月>
[大会議室]36-72名
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 日 | 〇 | × | × |
3 | 月 | × | 〇 | × |
4 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 水 | 〇 | 〇 | × |
6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 土 | 〇 | × | × |
9 | 日 | 〇 | 〇 | × |
10 | 月 | × | 〇 | × |
11 | 火 | 〇 | 〇 | × |
12 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 土 | × | 〇 | 〇 |
16 | 日 | 〇 | 〇 | × |
17 | 月 | × | × | × |
18 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 水 | 〇 | 〇 | × |
20 | 木 | 〇 | × | 〇 |
21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 日 | 〇 | 〇 | × |
24 | 月 | × | 〇 | × |
25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
[中会議室]20-30名
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 日 | 〇 | 〇 | × |
3 | 月 | × | 〇 | × |
4 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 日 | 〇 | 〇 | × |
10 | 月 | × | 〇 | × |
11 | 火 | 〇 | 〇 | × |
12 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 金 | 〇 | × | 〇 |
15 | 土 | × | × | 〇 |
16 | 日 | 〇 | 〇 | × |
17 | 月 | × | 〇 | × |
18 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 土 | 〇 | × | 〇 |
23 | 日 | 〇 | 〇 | × |
24 | 月 | 〇 | 〇 | × |
25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
[小会議室]12-18名
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | × | 〇 | 〇 |
2 | 日 | 〇 | 〇 | × |
3 | 月 | × | 〇 | × |
4 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 金 | × | 〇 | 〇 |
8 | 土 | × | 〇 | 〇 |
9 | 日 | 〇 | 〇 | × |
10 | 月 | × | 〇 | × |
11 | 火 | 〇 | 〇 | × |
12 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 土 | × | 〇 | 〇 |
16 | 日 | × | × | × |
17 | 月 | × | 〇 | × |
18 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 土 | 〇 | 〇 | × |
23 | 日 | 〇 | 〇 | × |
24 | 月 | 〇 | 〇 | × |
25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
<2025年3月>
[大会議室]36-72名
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 日 | 〇 | × | × |
3 | 月 | × | 〇 | × |
4 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 日 | 〇 | 〇 | × |
10 | 月 | × | 〇 | × |
11 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 土 | × | × | × |
16 | 日 | × | × | × |
17 | 月 | × | 〇 | 〇 |
18 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 木 | 〇 | 〇 | × |
21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 日 | × | × | × |
24 | 月 | × | 〇 | 〇 |
25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 日 | 〇 | 〇 | × |
31 | 月 | × | 〇 | 〇 |
[中会議室]20-30名
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 日 | 〇 | 〇 | × |
3 | 月 | × | 〇 | × |
4 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 日 | 〇 | 〇 | × |
10 | 月 | × | 〇 | × |
11 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 金 | 〇 | × | 〇 |
15 | 土 | × | 〇 | 〇 |
16 | 日 | × | × | × |
17 | 月 | × | 〇 | 〇 |
18 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 木 | 〇 | 〇 | × |
21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 日 | × | × | × |
24 | 月 | × | 〇 | 〇 |
25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 日 | 〇 | 〇 | × |
31 | 月 | × | 〇 | 〇 |
[小会議室]12-18名
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 日 | 〇 | 〇 | × |
3 | 月 | × | 〇 | × |
4 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 日 | 〇 | 〇 | × |
10 | 月 | × | 〇 | × |
11 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 土 | 〇 | 〇 | × |
16 | 日 | 〇 | × | × |
17 | 月 | × | 〇 | 〇 |
18 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 木 | 〇 | 〇 | × |
21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 日 | × | × | × |
24 | 月 | × | 〇 | 〇 |
25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 日 | 〇 | 〇 | × |
31 | 月 | × | 〇 | 〇 |